Oddział 5 (leczenia uzależnień) | Odział 9 (psychiatryczny ogólny) | |||||
Kontakt ze światem zewnętrznym | Bardzo ograniczony. Brak dostępu do radia i telewizji. Korzystanie z telefonu komórkowego tylko poza budynkiem. | Swobodny dostęp do RTV i telefonu komórkowego. Możliwość posiadania komputera z internetem. | ||||
Ilość wolnego czasu | Niewielka | Bardzo duża | ||||
Ilość zorganizowanych zajęć | Sporo zajęć skupionych wokół wychodzenia z nałogu. Grupy wsparcia, wykłady, filmy edukacyjne itp. | Niewielka. Możliwość wyjścia na zakupy lub spacer z opiekunem ale w gupie ograniczonej do 5 osób. Terapia zajęciowa dla chętnych. | ||||
Korzystanie z ogrodu | Bez ograniczeń w czasie wolnym i z wyłączeniem ciszy nocnej | Za zgodą i pod opieką pielęgniarki. Możliwość skorzystania wraz z osobą odwiedzającą. | ||||
Możliwość spacerów | Bez ograniczeń w czasie wolnym i z wyłączeniem ciszy nocnej | W niektórych przypadkach istnieje możliwość wyjścia na teren szpitala wraz z osobą odwiedzającą. Spacery z personelem rzadko i w małych grupach. | ||||
Możliwość odwiedzin | Ograniczona zajęciami. Niewskazane zwalnianie się z nich na potrzeby odwiedzin. | Niemal bez ograniczeń, codziennie od rana do wieczora. | ||||
Możliwość zakupów | Swobodna w sklepie znajdującym się na terenie szpitala. Raz w tygodniu wyjście do dyskontu. | Bardzo ograniczona. Zakupy dla pacjentów robią opiekunowie w określonych dniach. | ||||
Jakość wyżywienia | Słaba (*) | Słaba (*) | ||||
Obsługa personelu | Bardzo dobra | Bardzo dobra | ||||
(*) Wyżywienie identyczne na obu oddziałach. Mniej lub bardziej smaczne w zależności od dnia, jednak w ilości niedostatecznej dla dorosłego mężczyzny.
Na zdjęciu popiersie Aleksandra Piotrowskiego - twórcy nowoczesnej psychiatrii uznawanego za założyciela szpitala w obecnej formie.
texte et photo par Raphaël
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz